Book your Whangamata holiday
Check our booking calendar to see what holiday accommodation dates are available for your Whangamata beach stay.
Back
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Available Booked
Booking Form
Please fill out booking form, or call Sylvia on +64 (0)21 250 9891 or +64 (0)7 838 2433